 |
Märta Stina Tunholm
Blev 79 år.
Född: | | 1816-01-09 Tuna, Öhn 1) |
Döpt: | | 1816-01-14 Tuna 1) |
Bosatt: | | 1833-10-24 Attmar 2) |
Bosatt: | | 1835-11-15 Tuna, Öhn 2) |
Bosatt: | | 1839-10-23 Stöde 2) |
Bosatt: | | 1852-11-19 Tuna, Öhn 2) |
Död: | | 1895-02-19 Tuna, Berg |
Familj med Pehr Henriksson (1807 - 1886)
Vigsel: | | 1839-11-03 Tuna 3) |
Källor |
1) | Tuna C:2 |
| |
2) | Tuna B:1 |
| |
3) | Tuna E:1 |
| |
|
 |