1310 Kerstin Andersdr
Blev 64 år.
Född:
1851-10-23 Voxna
Död:
1916-09-06 Voxna
Familj med
1298 Fredric Björn (1854 - 1945)
Vigsel:
1876-06-04 Voxna
Barn:
1312 Anders Björn (1876 - 1944)
1311 Karl Björn (1876 - 1911)
1313 Fredrik Björn (1879 - 1901)
1314 Anna Kristina Björn (1881 - 1907)
1315 Ida Maria Björn (1884 - 1949)
1316 Per Jakob Björn (1887 - 1956)
1317 Alma Sofia Björn (1890 - 1911)
1318 Helga Katrina Björn (1890 - 1973)
<< Startsida
Skapad av
MinSläkt 3.5
, Programmet tillhör:
Susanne Rönnberg