1280 Catharina Birgitta Stenberg

Blev 82 år.

Född: 1810-03-06 Voxna, Homna
Död: 1892-05-15 Voxna, Övre Hammaren


Familj med 1274 Lars Björn (1809 - 1896)

Vigsel: 1830-12-26 Voxna

Barn:
1281 Margreta Catharina Björn (1831 - 1912)
1282 Brita Christina Björn (1833 - 1917)
1283 Pehr Samuel Björling (1836 - 1898)
1284 Lars Gustaf Björn (1839 - 1839)
1285 Lars Johan Björling (1842 - 1909)
1286 Johanna Maria Björn (1845 - 1927)
1287 Carl Eric Björn (1848 - 1929)

      



<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.5, Programmet tillhör: Susanne Rönnberg